-
Kohlenstoff-Faser-Rennrad
-
Kohlenstoff-Faser-Mountainbike
-
Kohlenstoff-Rennrad-Rahmen
-
Rahmen der Kohlenstoff-Faser-MTB
-
Kohlenstoff-Faser-Vollfederungs-Mountainbike
-
Kohlenstoff-Faser-Kies-Fahrrad
-
Kohlenstoff-Faser-hybrides Fahrrad
-
Kohlenstoff-Rennrad Wheelset
-
Legierungs-Rahmen-Mountainbike
-
Legierungsrahmenrennrad
-
Legierungs-Fahrrad-Rahmen
-
Legierungs-Rennrad-Räder
Faser-Vollfederungs-Mountainbike des Kohlenstoff-29er mit MAXXIS-Reifen
Herkunftsort | Shenzhen CHINA |
---|---|
Markenname | |
Zertifizierung | CE, RoHS, REACH,ISO9001 |
Modellnummer | WALD M6100-12S |
Min Bestellmenge | 10PC |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Karton-Größe: 140CM*75CM*20CM und Behälter-Quantität: 20GP-120pcs-125pcs; 40HQ-290pcs-296pcs |
Lieferzeit | 7-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000pc pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xFeld | hohe Mischung der Modul Kohlenstoff-Faser T1000, innere Kabel | Farbe | Rot/orange/Blau/BlackRed/dunkelgraues/CementGray, volle ganz eigenhändig geschriebe Farbe |
---|---|---|---|
Derailleur-Hebel | SHIMANO DEORE/M6100-12S | Hinteres Derailleur | SHIMANO DEORE/M6100S |
Cranksets | RETROSPEC, Alu-Legierung, Höhle, 34T | Kassetten | SUNSHINE-12S, 11-50T |
Bremse | Flossdiskette 160/160mm SHIMANO MT200 hydraulic+PRO | Naben | Faser alloy&Carbon TW Alu, 4-Bearings, Diskette, gekerbt, 32Holes, Turm mit hoher Dichte, Durch-Achs |
Hervorheben | Faser-Vollfederungs-Mountainbike des Kohlenstoff-29er,Faser-Mountainbike des Kohlenstoff-29er,RoHS-Kohlenstoff-Faser-Mountainbike |
Faser-Vollfederungs-Mountainbike des Kohlenstoff-29er mit MAXXIS-Reifen
der Vollfederungs-29er Geschwindigkeit Kohlenstoff-Faser-der Mountainbike-M6100-12 mit MAXXIS-Reifen
Hohe Mischung der Modul Kohlenstoff-Faser T1000, innere Kabel, Durch-Achse 12*148mm Auftrieb, ROCKSHOX-MNR Rückseitenschock 165*38mm
Fahrrad-Modell | WALD |
ConfRev | M6100-12S |
Rad-Größe | 29"/27,5" |
Bildhöhe | 15"/17"/19" |
Fahrrad-Farbe | Rot/orange/Blau/BlackRed/dunkelgraues/CementGray, volle ganz eigenhändig geschriebe Farbe |
Nettogewicht | 13.5KG |
Feld | WALD, hohe Mischung der Modul Kohlenstoff-Faser T1000, innere Kabel, Durch-Achse 12*148mm Auftrieb, ROCKSHOX-MNR Rückseitenschock 165*38mm |
Handelbar stellt ein | Legierung TW Alu, Matt mit Wasserabziehbildern, Lenkstange 31.8×720, Stamm 80mm, Sattelstütze 31.6×350mm |
Klammern | Legierung TW Alu, einzelner Schraubenverschluß 34.9mm |
Gabel | Legierung TW MgAl, Luftsuspendierung, Direktübertragung, Durch-Achse 15*110mm Auftrieb |
Hauptsätze | CNC Legierung TW Alu mit Siegellagern 42*52mm |
Waschmaschine | Kohlenstofffaser, 3×28.6×10mm |
Derailleur-Hebel | SHIMANO DEORE/M6100-12S |
Front Derailleur | Kein |
Hinteres Derailleur | SHIMANO DEORE/M6100 |
Cranksets | RETROSPEC, Alu-Legierung, Höhle, 34T |
Kassetten | SUNSHINE-12S, 11-50T |
Kette | SUMC-12S |
BB | Verlegt, BSA68*24mm |
Bremse | Flossdiskette 160/160mm SHIMANO MT200 hydraulic+PRO |
Naben | Faser alloy&Carbon TW Alu, 4-Bearings, Diskette, gekerbt, 32Holes, Turm mit hoher Dichte, Durch-Achse F15×110_R12×148mm Auftrieb |
Kante | Legierung RS Alu, doppel-wandig mit Nieten, W24×H20mm, UVabziehbilder |
Speiche | SHUNJIU, Kreis-14G, Biegungskopf |
Reifen | MAXXIS-PACE, 29/27.5×2.25“ |
Griffe | Rundschreiben 22.2×120mm, Ring PUs Leather&Locking |
Sattel | TW bequem und leicht für MTB |
Pedale | CNC Legierung RS Alu mit Lagern für MTB |
Kabel | JAGWIRE, interne Kabel, externe Kabel |
Zusätze | Standardsicherheitsreflektor für Rad Handelbar+Seat post+Front wheel+Rear |
Alu-Legierung Flasche cage+Tools | |
Karte TWITTERS Manual+Warranty |
FARBE
GRÖSSE
Feldgröße mit Rider Height | ||||||
Feldgröße | 27,5" *15“ | 27,5" *17“ | 27,5" *19“ | 29" *15“ | 29" *17“ | 29" *19“ |
Rider Height | 155-170cm | 165-180cm | 175-190cm | 165-180cm | 175-190cm | 185-205cm |
Winkel
Detail
Unsere Vorteile
Wettbewerbsfähiger Fabrikpreis 1>!
Strenge 2> Qualitätssicherung!
3>-fristgerechter u. Berufskundendienst!
FOQ
1. Q: Kann ich verschiedene Modelle in einem Behälter mischen?
: Ja. Verschiedene Modelle können in einem Behälter gemischt werden.
2. Q: Was ist die Lieferfrist?
: Es dauert ungefähr 25-35 Tage, um einen Auftrag zu beenden. Aber die genaue Zeit ist entsprechend tatsächlicher Situation.
3. Q: Was ist die Zahlungsbedingungen?
: T/T, L/C und so weiter. (Kontakt mit Kunden unser Service.)
4. Q: Wie führt Ihre Fabrik Qualitätskontrolle durch?
: Wir messen hohe Wichtigkeit zur Qualitätskontrolle bei. Jedes Teil unserer Produkte hat seinen eigenen QC.
5. Q: Wie machen Sie unser Geschäft langfristiges und gutes Verhältnis?
: 1. Wir halten gute Qualität und der konkurrenzfähige Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern;
Wir respektieren jeden Kunden da unser Freund und wir, herzlichst Geschäft zu tätigen und Freunde mit ihnen zu machen, egal wo sie von kommen.