-
Kohlenstoff-Faser-Rennrad
-
Kohlenstoff-Faser-Mountainbike
-
Kohlenstoff-Rennrad-Rahmen
-
Rahmen der Kohlenstoff-Faser-MTB
-
Kohlenstoff-Faser-Vollfederungs-Mountainbike
-
Kohlenstoff-Faser-Kies-Fahrrad
-
Kohlenstoff-Faser-hybrides Fahrrad
-
Kohlenstoff-Rennrad Wheelset
-
Legierungs-Rahmen-Mountainbike
-
Legierungsrahmenrennrad
-
Legierungs-Fahrrad-Rahmen
-
Legierungs-Rennrad-Räder
Kohlenstoff-Faser-Kies-Fahrrad KIES 9.7KG TWITTER, Reifen des Kohlenstoff-Faser-hybrider Fahrrad-700x40C
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | |
Zertifizierung | CE,RoHs, ISO9001 |
Modellnummer | KIES V2 |
Min Bestellmenge | 1 |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | 140*75*20CM/CTN 1PCS in Behälter 1CTN 120-125CTN/20GP Behälter 290-296CTN/40HQ |
Lieferzeit | 7-15 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 30000pcs pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProdukt-Name | Kohlenstoff-Faser-Kies-Fahrrad | Feld | Kohlenstofffaser, XC, ENV, Inner-Kabel |
---|---|---|---|
Derailleur-Griff | RETROSPEC (SENSAH) - 24S, Kohlenstoffgriff | Front Derailleur | RETROSPEC (SENSAH) |
Hinteres Derailleur | RETROSPEC (SENSAH) - 12S | Cranksets | RETROSPEC, Alu-Legierung, Höhle, 34-50T |
Kassetten | SUNSHINE-12S, 11-30T | Reifen | INNOVA, 700*40C, Haut-Farbrand |
Bremse | LAUTES SUMMEN, flache-mount&cable Flossdiskette 160/140 des Zuges Hydr+PRO | Größe | 45cm/48cm/51cm/54cm |
Hervorheben | Kohlenstoff-Faser-Kies-Fahrrad 700x40C RoHs,Kohlenstoff-Faser-Kies-Fahrrad 9.7KG 700x40C,hybrides Fahrrad der Faser des Kohlenstoffs 700x40C |
Rad-Größe 700*40C Kohlenstoff-Faser-Kies-hybride Rennrad TWITTERS Gravel-V2
Was sind die Eigenschaften eines TWITTER-Kohlenstoffrennrads?
· leichter Rahmen, Räder und Komponenten.
· Eine Lenkstange des Tropfens (gekräuselt), obwohl einige eine flache Stange wie eine Mountainbike haben.
· Schmale Räder und Reifen für das Laufen der hohen Geschwindigkeit.
· Eine zusammengesetzte (Kohlenstofffaser) vordere Gabel.
· Keine vordere oder hintere Suspendierung.
· Männer und die Arten und eine breite Palette der Frauen von Größen für optionales.
· TWITTER entwickelte kompakten Straßen-Entwurf, der im Wesentlichen das toptube sah, unten vom headtube sich zu neigen,
die Dreiecke des Rahmens kleiner folglich, Vorder- und Rückseite machend. Genie.
Einzelspezifikation des Kohlenstofffaser Schotterstraßefahrrades:
Fahrrad-Modell | GRAVEL-V2 |
Rad-Größe | 700*40C |
Bildhöhe | 45cm/48cm/51cm/54cm |
Fahrrad-Farbe | Schwarzes (rot/dunkelgrau/CementGray/silbernes/Orange/Blaues/Gelb) -/Whiterot |
Nettogewicht | 9.7KG |
Feld | GRAVEL-V2 (Disc&throughachse 12×142), hohe Modul Kohlenstofffaser, XC, ENV, Inner-Kabel, bunte Abziehbilder Cut&Gloss+UV Lasers |
Handelbar stellt ein | TW, hohe Modul Kohlenstofffaser, integrierte Handlebar&Stem (420*90mm), UVprägungswasserabziehbilder, volle Inner-Kabel |
Sattelstütze | Hohe Modul Kohlenstofffaser, Aero-laufend |
Gabel | GRAVEL-V2 (Disc&throughachse 12×100), hohe Modul Kohlenstofffaser, XC, 700C, bunte Abziehbilder des UV-Lasers |
Hauptsätze | TW, Alu-Legierung CNC mit Versiegelnlagern 52*52mm |
Derailleur-Griff | RETROSPEC (SENSAH) - 24S, Kohlenstoffgriff |
Front Derailleur | RETROSPEC (SENSAH) |
Hinteres Derailleur | RETROSPEC (SENSAH) - 12S |
Cranksets | RETROSPEC, Alu-Legierung, Höhle, 34-50T |
Kassetten | SUNSHINE-12S, 11-30T |
Kette | SUMC-12S |
Bremse | LAUTES SUMMEN, flache-mount&cable Flossdiskette 160/140 des Zuges Hydr+PRO |
Naben | RS, Alu-Legierung, Lager 4-sealed, gekerbt, F24*R24 Löcher, Disc&through-Achse 12×F100_R142 |
Kante | RS, Alu-Legierung AL7005, doppel-wandig, Matt, W19×H36mm×700C |
Speiche | SHUNJIU, Kreis-14G, Biegungskopf |
Reifen | INNOVA, 700*40C, Haut-Farbrand |
Unterschiedlicher Betrachtenwinkel von Rennrad TWITTERS GRAVEL-V2
Größe von XS zu L treffen Höhe fast aller die Reiter.
Größe | B | C | D | E | F | G | H | Ich | J | K | L | M | |
Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | ° | ° | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | ||
XS - 45cm | 450 | 505 | 363 | 408 | 74,3 | 71,2 | 74 | 100 | 55 | 505 | 572 | 969 | 265 |
S - 48cm | 480 | 520 | 373 | 408 | 74,3 | 71,2 | 75 | 114 | 55 | 519 | 588 | 985 | 265 |
M - 51cm | 510 | 538 | 388 | 408 | 74,3 | 71,2 | 76 | 130 | 55 | 533 | 607 | 1004 | 265 |
L - 54cm | 540 | 550 | 394 | 408 | 74,3 | 71,2 | 77 | 150 | 55 | 552 | 620 | 1017 | 265 |
RAHMEN-GRÖSSE MIT REITER-HÖHE | |||||||||||||
Feldgröße | XS - 45cm | S - 48cm | M - 51cm | L-54CM | |||||||||
Reiterhöhe | 155-170cm | 165-175cm | 175-185CM | 185-195CM |
Bunte Abziehbilder des UV-Lasers auf dem Rahmen, stellten Ihr Rennrad attraktiver her, und sicherer während des Reitens in dunkle Nacht.