-
Kohlenstoff-Faser-Rennrad
-
Kohlenstoff-Faser-Mountainbike
-
Kohlenstoff-Rennrad-Rahmen
-
Rahmen der Kohlenstoff-Faser-MTB
-
Kohlenstoff-Faser-Vollfederungs-Mountainbike
-
Kohlenstoff-Faser-Kies-Fahrrad
-
Kohlenstoff-Faser-hybrides Fahrrad
-
Kohlenstoff-Rennrad Wheelset
-
Legierungs-Rahmen-Mountainbike
-
Legierungsrahmenrennrad
-
Legierungs-Fahrrad-Rahmen
-
Legierungs-Rennrad-Räder
Hohes Fahrrad des Modul-Kohlenstoff-Faser-Rennrad-RETROSPEC 24 beschleunigen multi Farben
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | |
Zertifizierung | ISO9004 CE REACH ROHS |
Modellnummer | R10-Disc, RS-24S, Leichtmetallrad |
Min Bestellmenge | 120pcs |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Karton-Größe: 140CM*75CM*20CM und Behälter-Quantität: 20GP-120pcs-125pcs; 40HQ-290pcs-296pcs |
Lieferzeit | 7-15days |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, AliPay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 30000pcs |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktname | Kohlenstoffrennrad | Bildhöhe | 45cm/48cm/51cm/54cm |
---|---|---|---|
Fahrrad-Farbe | BlackRed/Rotes/WhiteRed/Schwarzes/Soem | Nettogewicht | 8.5kg |
Verschiebung | RETROSPEC (SENSAH) - 24S | Front Derailleur | RETROSPEC (SENSAH) |
hinteres derailleur | RETROSPEC (SENSAH) | Cranksets | RETROSPEC, Alu-Legierung, Höhle, 34-50T |
Bremse | TEKTRO, Alu-Leichtmetallfelge C-clamper | ||
Hervorheben | Hohes Modul-Kohlenstoff-Faser-Rennrad,Kohlenstoff-Faser-Rennrad RETROSPEC 24,Fahrrad RETROSPEC 24 |
des Kohlenstoff-700C Geschwindigkeit Rim Brake Faser-Rennrad-Rahmen-des Kohlenstoff-T800 RS 22
Komponente:
Feld | R10 (Disc&through-Achse 12×142), hohe Modul Kohlenstofffaser, ENV, Aero-laufend, Inner-Kabel, bunte Abziehbilder Gloss&UV Lasers |
Handelbar stellt ein | TW, hohe Modul Kohlenstofffaser, integrierte Handlebar&Stem (420*90mm), UVprägungswasserabziehbilder, volle Inner-Kabel |
Sattelstütze | Hohe Modul Kohlenstofffaser, Aero-laufend |
Klammern | Versteckter zu gestalten Schrauben-Sitz |
Gabel | R10 (Disc&through-Achse 12×100), hohe Modul Kohlenstofffaser, 700C, bunte Abziehbilder des UV-Lasers |
Hauptsätze | TW, Alu-Legierung CNC mit Versiegelnlagern 52*52mm |
Waschmaschine | Kohlenstofffaser, 3×28.6×10mm |
Derailleur-Griff | RETROSPEC (SENSAH) - 24S, Kohlenstoffgriff |
Front Derailleur | RETROSPEC (SENSAH) |
Hinteres Derailleur | RETROSPEC (SENSAH) - 12S |
Cranksets | RETROSPEC, Alu-Legierung, Höhle, 34-50T |
Kassetten | SUNSHINE-12S, 11-30T |
Kette | SUMC-12S |
BB | BB86*46*24mm, gedrückt, Hollow&sealed-Lager |
Bremse | LAUTES SUMMEN, flache-mount&cable Flossdiskette 160/140 des Zuges Hydr+PRO |
Naben | RS, Alu-Legierung, Lager 4-sealed, gekerbt, F24*R24 Löcher, Disc&through-Achse 12×F100_R142 |
Kante | RS, Alu-Legierung AL7005, doppel-wandig, Matt, W19×H36mm×700C |
Speiche | SHUNJIU, Kreis-14G, Biegungskopf |
Reifen | MAXXIS-SIERRA, 60TPI, 700C*25C |
Rahmen-Rennrad des Kohlenstoff-R10
- Haftnotiz hohen Modul Kohlenstofffaser Feldes, Gabel und Seats ist ein leichtes und steifes Kohlenstoffrennrad an 9.1KGS.
- RETROSPEC- 2*12 Geschwindigkeit mit Schieberhebel, Kettenumwerfer, hinteres derailleur.
- Völlig interne Kabelführung stellt sauberen Luftstrom über dem gesamten Fahrrad sicher.
- Alu-Legierung AL7005, doppel-wandiger 40MM Radsatz und dynamischer Sport-Reifen MAXXIS 25C.
- Direkte Fahrräder und Zusätze der Fabrik, Angebotfabrik direkter Wert und Industrie führende Produkte.
Details: RS-24S, Leichtmetallrad
Geometrie-Größe von R10:
DAS GEOMETR VON R10 | |||||||||||
Größe | B | C | D | E | F | G | H | Ich | J | K | |
BB Mitte, zum vom Sitzrohr zu übersteigen | Effektives Oberrohr horizontal | BB-Ausgleich | Chainstay-Länge | Seat-Winkel | Hauptwinkel | Front Center | Hauptrohr-Länge | Gabel-Ausgleich | Reichweite | Stapel | |
Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | ° | ° | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |
XS - 46cm | 450 | 505 | -72 | 410 | 75 | 71,5 | 577 | 100 | 55 | 370 | 505 |
S - 48cm | 480 | 520 | -72 | 410 | 74,5 | 72 | 584 | 115 | 55 | 375 | 521 |
M - 50cm | 500 | 535 | -72 | 410 | 74 | 72,5 | 590 | 135 | 55 | 380 | 542 |
L - 52cm | 520 | 550 | -72 | 410 | 73,5 | 73 | 595 | 155 | 55 | 384 | 563 |
XL - 54cm | 540 | 565 | -72 | 410 | 73,2 | 73,5 | 602 | 175 | 55 | 389 | 584 |
WIE MAN DIE RECHTE GRÖSSE WÄHLT | |||||||||||
Radgröße | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | ||||||
Feldgröße | 46CM | 48CM | 50CM | 52CM | 54CM | ||||||
Geeignete Höhe | 155-165CM | 165-175CM | 175-185CM | 185-190CM | 190-200CM |
Farben: Rot/schwarz/dunkelgrau/CementGray/silbernes/Orange/Blaues/Gelbes/weißes/Soem
Verschiedene Winkel von CYCLONEpro:
FAQ
1. Q: Wo wird Ihre Firma lokalisiert? Wie kann ich dort besuchen?
: Unsere Fabrik ist in No.61, xintang Dorf, Guanlan-Straße, Guanlan-Stadt, neuer Bezirk Longhua, Guangdong, China.
2. Q: Kann ich Probe erhalten und wie lang es nehme?
: Ja. Wir können Probe liefern. Und Sie müssen für die Probe und den Kurier zahlen. Ungefähr 10 Tage, nachdem wir die Zahlung empfangen haben, versenden wir sie.
3. Q: Was ist das MOQ?
: Unser MOQ ist 50 PC.
4. Q: Kann ich mein eigenes kundengebundenes Produkt haben?
: Ja. Ihre kundengebundenen Anforderungen für Farbe, Logo, Entwurf, Paket, Kartonkennzeichen, Ihre Sprache manuelles etc. Wir sind sehr willkommen
5. Q: Kann ich verschiedene Modelle in einem Behälter mischen?
: Ja. Verschiedene Modelle können in einem Behälter gemischt werden.