-
Kohlenstoff-Faser-Rennrad
-
Kohlenstoff-Faser-Mountainbike
-
Kohlenstoff-Rennrad-Rahmen
-
Rahmen der Kohlenstoff-Faser-MTB
-
Kohlenstoff-Faser-Vollfederungs-Mountainbike
-
Kohlenstoff-Faser-Kies-Fahrrad
-
Kohlenstoff-Faser-hybrides Fahrrad
-
Kohlenstoff-Rennrad Wheelset
-
Legierungs-Rahmen-Mountainbike
-
Legierungsrahmenrennrad
-
Legierungs-Fahrrad-Rahmen
-
Legierungs-Rennrad-Räder
54cm Kohlenstoff-Faser-hybrides Fahrrad
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | |
Zertifizierung | CE,RoHs, ISO9001 |
Modellnummer | GRAVEL-PB SRAM S700-22S |
Min Bestellmenge | 10 |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | 140*75*20CM/CTN 1PCS in Behälter 1CTN 120-125CTN/20GP Behälter 290-296CTN/40HQ |
Lieferzeit | 7-15 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 30000pcs pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProdukt-Name | Caron Fiber Hybrid Bike | Feld | hohe Modul Kohlenstoff-Faser, XC, ENV, Inner-Kabel |
---|---|---|---|
Derailleur-Griff | SRAM S700-22S | Front Derailleur | SRAM-RIVALE |
Hinteres Derailleur | SRAM-RIVALE | Cranksets | RS, Alu-Legierung, Höhle, 34-50T |
Kassetten | SUGEK-11S, 11-30T | Reifen | INNOVA, 700*40C, Haut-Farbrand |
Bremse | LAUTES SUMMEN, flache-mount&cable Flossdiskette des Zuges Hydr+PRO | Farbe | Schwarz (rot/dunkelgrau/CementGray/silbernes/Orange/Blaues/Gelb) |
Größe | 45cm/48cm/51cm/54cm | ||
Hervorheben | Faser-hybrides Fahrrad des Kohlenstoff-700C,54cm SRAM RIVALISIERENDE Kohlenstoff-Faser-hybrides Fahrrad,hybrides Fahrrad des 54cm Damen-Kohlenstoffs |
Reifen 700C hybrides des Fahrrad-Schotterstraße-Fahrrad-leichter Kohlenstoff-Fahrrad-54cm
Twitter-Kohlenstofffaserfahrrad setzen die ENV-Technologie ein. Lässt die Vorteile der ENV-Technologie finden:
1. Hat ein starkes Kohlenstofffasergehäuse und macht den Rahmen dauerhaft und stark und Licht im Gewicht.
2. Hat eine positive Stärke zum Gewichtsverhältnis, Stärke und Stoßdämpfungseigenschaften machen es effektiv für den Rahmen.
3. verringern Sie die Konzentration der übermäßigen Belastung innerhalb des Rahmens.
4. Stabilisierung und Glattheit zwischen den Laminaten in der inneren Schicht des Rahmens und dem Gelenk.
5. Der fertige Rahmen hat einen hellen und glatten Auftritt.
6. Der fertige Rahmen hat hohe Härte, gute Härte, gute Stärke und gute Adhäsion.
7. Das Endprodukt des Rahmens hat eine lange Nutzungsdauer und eine stabile Qualität.
Versteckte Kabel Kohlenstoff mtb hybride Rennrad Einzelspezifikation:
Fahrrad-Modell | GRAVEL-PB SRAM S700-22S |
ConfRev | SHIMANO 4700-20S, Leichtmetallrad |
Rad-Größe | 700*40C |
Bildhöhe | 45cm/48cm/51cm/54cm |
Fahrrad-Farbe | Schwarz (rot/dunkelgrau/CementGray/silbernes/Orange/Blaues/Gelb) |
Nettogewicht | 9.6KG |
Feld | hohe Modul Kohlenstoff-Faser, XC, ENV, 700*40C, Inner-Kabel, Glanz, bunte UVabziehbilder |
Handelbar stellt ein | TW, Alu-Legierung, Lech, Lenkstange 31.8×700, Stamm 90, Sattelstütze 31.6×350mm |
Sattelstütze | Alu-Legierung 31.6×350mm |
Gabel | KIES, hohe Modul Kohlenstoff-Faser, 700C, UVabziehbilder, Disc&throughachse 12×100mm |
Derailleur-Griff | SRAM S700-22S |
Front Derailleur | SRAM-RIVALE |
Hinteres Derailleur | SRAM-RIVALE |
Cranksets | RS, Alu-Legierung, Höhle, 34-50T |
Kassetten | SUGEK-11S, 11-30T |
Kette | YBN-11S |
Bremse | LAUTES SUMMEN, flache-mount&cable Flossdiskette 160/140 des Zuges Hydr+PRO |
Naben | Alu-Legierung, Lager 4-sealed, gekerbt, F24*R24 Löcher, Durchachse 12×F100_R142 |
Kante | RS, Alu-Legierung AL7005, doppel-wandig, Matt, W19×H36mm×700C |
BB | Höhle BB92×41×24mm, drückte |
Reifen | INNOVA, 700*40C, Haut-Farbrand |
Hybride Schotterstraßefahrradzeigungen in den Details.
Geometrie-Größe des KIES-Fahrradrahmens, Größe passend für erwachsene Höhe vom Zoll 61 inch-78.74.
KIES | ||||||||||||||
Größe | B | RC | D | E | FC | G | H | Ich | J | K | L | M | WB | |
Millimeter | ° | Millimeter | Millimeter | ° | Millimeter | Millimeter | Millimeter | ° | Millimeter | Millimeter | ||||
XS - 45cm | 450 | 73,5 | 420 | 547,6 | 70 | 594,9 | 390 | 130 | 539,9 | 377,7 | 72 | 55 | 571,1 | 1005 |
S - 48cm | 480 | 73,5 | 420 | 568,5 | 70 | 600,8 | 390 | 150 | 550,3 | 381,9 | 72,5 | 55 | 592,9 | 1011 |
M - 51cm | 510 | 73 | 420 | 589,5 | 70 | 608,8 | 390 | 170 | 568,6 | 388,4 | 73 | 55 | 616,4 | 1019 |
L - 54cm | 540 | 73 | 420 | 610,5 | 70 | 628,7 | 390 | 190 | 593,9 | 407,3 | 73,5 | 55 | 638,4 | 1039 |
RAHMEN-GRÖSSE MIT REITER-HÖHE | ||||||||||||||
Feldgröße | XS - 45cm | S - 48cm | M - 51cm | L-54CM | ||||||||||
Reiterhöhe | 155-170cm | 165-175cm | 175-185CM | 185-195CM |
Starker Rahmen mit hoher Modul Kohlenstoff-Faser, XC, ENV, 700*40C, Inner-Kabel, Glanz, bunte UVabziehbilder
Handel-Stange: TW, Alu-Legierung, Lech, Lenkstange 31.8×700, Stamm 90mm.
Hoher quanlity Derailleur-Hebel: SRAM-RIVALE;
Cranksets: RS, Alu-Legierung, Höhle, 34-50T.
Hinteres Derailleur: SRAM-RIVALE
Kassetten: SUGEK-11S, 11-30T
RS, flache-mount&cable Flossdiskette 160/160, Hebel des Zuges Hydr+PRO der Bremse FR5